SMILES: O=C(c1ccc(O)c(Cl)c1)N1CCN(c2cnccn2)CC1
Formula: C15H15ClN4O2 | MW: 318.76400000000007
LogP: 1.7979999999999996 | TPSA: 69.56
HBA/HBD: 5/1 | RotB: 2
InChIKey: OTRYZUUTWGLODK-UHFFFAOYSA-N
Recognized patterns
Click a named motif to highlight it in the 2D depiction or launch reverse search.
Bio motif
Properties
| Name | Value | Unit |
|---|---|---|
| DOCK_BASE_INTER_RANK | -1.058220 | - |
| DOCK_BASE_INTER_RANK | -1.047580 | - |
| DOCK_BOND_LENGTH_OUTLIERS | 0.000000 | - |
| DOCK_BOND_LENGTH_OUTLIERS | 0.000000 | - |
| DOCK_CLASH_COUNT | 12.000000 | - |
| DOCK_CLASH_COUNT | 11.000000 | - |
| DOCK_CONTACT_COUNT | 11.000000 | - |
| DOCK_CONTACT_COUNT | 11.000000 | - |
| DOCK_EXPERIMENT | T04 | - |
| DOCK_EXPERIMENT | T04 | - |
| DOCK_EXPERIMENT_ID | 3 | - |
| DOCK_EXPERIMENT_ID | 3 | - |
| DOCK_FINAL_RANK | 4.021424 | - |
| DOCK_FINAL_RANK | 4.078554 | - |
| DOCK_GEOMETRY_ALERT | warning | - |
| DOCK_GEOMETRY_ALERT | warning | - |
| DOCK_GEOM_OK | 0 | - |
| DOCK_GEOM_OK | 0 | - |
| DOCK_HARD_GEOMETRY_FAIL | 0 | - |
| DOCK_HARD_GEOMETRY_FAIL | 0 | - |
| DOCK_IFP::A:ARG17 | 1 | - |
| DOCK_IFP::A:ARG17 | 1 | - |
| DOCK_IFP::A:GLY225 | 1 | - |
| DOCK_IFP::A:GLY225 | 1 | - |
| DOCK_IFP::A:HIS241 | 1 | - |
| DOCK_IFP::A:HIS241 | 1 | - |
| DOCK_IFP::A:LEU188 | 1 | - |
| DOCK_IFP::A:LEU188 | 1 | - |
| DOCK_IFP::A:LEU226 | 1 | - |
| DOCK_IFP::A:LEU226 | 1 | - |
| DOCK_IFP::A:LEU229 | 1 | - |
| DOCK_IFP::A:LEU229 | 1 | - |
| DOCK_IFP::A:NDP302 | 1 | - |
| DOCK_IFP::A:NDP302 | 1 | - |
| DOCK_IFP::A:PHE113 | 1 | - |
| DOCK_IFP::A:PHE113 | 1 | - |
| DOCK_IFP::A:TYR191 | 1 | - |
| DOCK_IFP::A:TYR191 | 1 | - |
| DOCK_IFP::A:TYR194 | 1 | - |
| DOCK_IFP::A:TYR194 | 1 | - |
| DOCK_IFP::D:ARG287 | 1 | - |
| DOCK_IFP::D:ARG287 | 1 | - |
| DOCK_IMPORT_SCOPE | best_by_name | - |
| DOCK_IMPORT_SCOPE | best_by_name | - |
| DOCK_MAX_CLASH_OVERLAP | 0.694926 | - |
| DOCK_MAX_CLASH_OVERLAP | 0.694964 | - |
| DOCK_POSE_COUNT | 3 | - |
| DOCK_PRE_RANK | 3.681061 | - |
| DOCK_PRE_RANK | 3.897978 | - |
| DOCK_PRIMARY_POSE_ID | 8214 | - |
| DOCK_RANKING_MODE | inter_strain_penalized | - |
| DOCK_RANKING_MODE | inter_strain_penalized | - |
| DOCK_REPORT_ID | dockmulti_91311c650f2e_T04 | - |
| DOCK_REPORT_ID | dockmulti_91311c650f2e_T04 | - |
| DOCK_RESIDUE_CONTACTS | A:ARG17;A:GLY225;A:HIS241;A:LEU188;A:LEU226;A:LEU229;A:NDP302;A:PHE113;A:TYR191;A:TYR194;D:ARG287 | - |
| DOCK_RESIDUE_CONTACTS | A:ARG17;A:GLY225;A:HIS241;A:LEU188;A:LEU226;A:LEU229;A:NDP302;A:PHE113;A:TYR191;A:TYR194;D:ARG287 | - |
| DOCK_SCAFFOLD | O=C(c1ccccc1)N1CCN(c2cnccn2)CC1 | - |
| DOCK_SCAFFOLD | O=C(c1ccccc1)N1CCN(c2cnccn2)CC1 | - |
| DOCK_SCORE | -24.853700 | - |
| DOCK_SCORE | -24.418300 | - |
| DOCK_SCORE_INTER | -23.280900 | - |
| DOCK_SCORE_INTER | -23.046700 | - |
| DOCK_SCORE_INTER_KCAL | -5.560550 | - |
| DOCK_SCORE_INTER_KCAL | -5.504612 | - |
| DOCK_SCORE_INTER_NORM | -1.058220 | - |
| DOCK_SCORE_INTER_NORM | -1.047580 | - |
| DOCK_SCORE_INTRA | -1.572840 | - |
| DOCK_SCORE_INTRA | -1.371520 | - |
| DOCK_SCORE_INTRA_KCAL | -0.375667 | - |
| DOCK_SCORE_INTRA_KCAL | -0.327582 | - |
| DOCK_SCORE_INTRA_NORM | -0.071493 | - |
| DOCK_SCORE_INTRA_NORM | -0.062342 | - |
| DOCK_SCORE_KCAL | -5.936207 | - |
| DOCK_SCORE_KCAL | -5.832213 | - |
| DOCK_SCORE_NORM | -1.129710 | - |
| DOCK_SCORE_NORM | -1.109920 | - |
| DOCK_SCORE_RESTR | 0.000000 | - |
| DOCK_SCORE_RESTR | 0.000000 | - |
| DOCK_SCORE_RESTR_NORM | 0.000000 | - |
| DOCK_SCORE_RESTR_NORM | 0.000000 | - |
| DOCK_SCORE_SYSTEM | 0.000000 | - |
| DOCK_SCORE_SYSTEM | 0.000000 | - |
| DOCK_SCORE_SYSTEM_NORM | 0.000000 | - |
| DOCK_SCORE_SYSTEM_NORM | 0.000000 | - |
| DOCK_SELECTION_EXCLUDED | 0 | - |
| DOCK_SELECTION_EXCLUDED | 0 | - |
| DOCK_SEVERE_CLASH_COUNT | 0.000000 | - |
| DOCK_SEVERE_CLASH_COUNT | 0.000000 | - |
| DOCK_SOURCE_FILE | results_T04_top1000.sdf | - |
| DOCK_SOURCE_FILE | results_T04_top1000.sdf | - |
| DOCK_SOURCE_FORMULA | C15H15ClN4O2 | - |
| DOCK_SOURCE_FORMULA | C15H15ClN4O2 | - |
| DOCK_SOURCE_HBA | 5.000000 | - |
| DOCK_SOURCE_HBA | 5.000000 | - |
| DOCK_SOURCE_HBD | 1.000000 | - |
| DOCK_SOURCE_HBD | 1.000000 | - |
| DOCK_SOURCE_HEAVY_ATOMS | 22.000000 | - |
| DOCK_SOURCE_HEAVY_ATOMS | 22.000000 | - |
| DOCK_SOURCE_LOGP | 1.798000 | - |
| DOCK_SOURCE_LOGP | 1.798000 | - |
| DOCK_SOURCE_MW | 318.764000 | - |
| DOCK_SOURCE_MW | 318.764000 | - |
| DOCK_SOURCE_NAME | KB_Leish_123 | - |
| DOCK_SOURCE_NAME | Z237100734 | - |
| DOCK_SOURCE_RINGS | 3.000000 | - |
| DOCK_SOURCE_RINGS | 3.000000 | - |
| DOCK_SOURCE_TPSA | 69.560000 | - |
| DOCK_SOURCE_TPSA | 69.560000 | - |
| DOCK_STRAIN_DELTA | 17.672719 | - |
| DOCK_STRAIN_DELTA | 15.009593 | - |
| DOCK_STRAIN_OK | 0 | - |
| DOCK_STRAIN_OK | 0 | - |
| DOCK_TARGET | T04 | - |
| DOCK_TARGET | T04 | - |
| EXACT_MASS | 318.0883534000001 | Da |
| FORMULA | C15H15ClN4O2 | - |
| HBA | 5 | - |
| HBD | 1 | - |
| LOGP | 1.7979999999999996 | - |
| MOL_WEIGHT | 318.76400000000007 | g/mol |
| QED_SCORE | 0.9140464996853893 | - |
| ROTATABLE_BONDS | 2 | - |
| TPSA | 69.56 | A^2 |
Docking across targets
This compound is global in the current database. Below you can review all docking experiments and targets that contain imported poses for it, which is the basis for reverse docking analysis.
Open primary docking pose
Docking experiments
Reverse docking explorer
Protein structures
Docking IFP projection
| Target | Experiment | Report | Poses | Best rank | Best score | Native overlap | Native recall | RMSD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T04 | T04 | dockmulti_91311c650f2e_T04 | 3 native pose available |
4.0214243270826255 | -24.8537 | 11 | 0.58 | - | Best pose |
T04 — T04 3 poses · report dockmulti_91311c650f2e_T04
Native comparison is calculated against the uploaded native ligand for the same experiment/target whenever it is available.
| Pose | Final rank | Inter norm | Score | HB | Contacts | Native overlap | Native recall | HB strict | HB role | HB residue | RMSD | Excluded | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 4.0214243270826255 | -1.05822 | -24.8537 | 2 | 11 | 11 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | - | no | geometry warning; 12 clashes; 7 protein contact clashes; moderate strain Δ 17.7 | Open pose |
| 1627 | 4.078553696538687 | -1.04758 | -24.4183 | 2 | 11 | 11 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | - | no | geometry warning; 11 clashes; 8 protein contact clashes; moderate strain Δ 15.0 | Open pose |
| 215 | 7.261110185068904 | -0.703057 | -15.0364 | 3 | 12 | 12 | 0.63 | 0.17 | 0.20 | 0.40 | - | yes | excluded; geometry warning; 11 clashes; 2 protein clashes; high strain Δ 23.7 | Open pose |
Loading PharmaFP-250 analysis…
Loading drug matches…
Structural Profile Fingerprint
Named-bit fingerprint from curated SMARTS patterns. Each bit = one chemical pattern.
Loading…
ADMET Profile
Computed from structure using RDKit. Indicative only — not a substitute for experimental data.
Loading…
3D Conformer
ETKDGv3 conformer generation with UFF minimisation. Rendered with 3Dmol.js.
This docking hit has a stored pose-level complex analysis page with clickable hydrogen bonds, π–π contacts, hydrophobic contacts, and clash inspection.
Loading…